Zertifikate der Zertifizierungsstellen
Die CA-Zertifikate finden Sie in der folgenden Aufstellung zum Download als ASCII-Dateien.
Zertifikate der 6. Generation - SHA256
| Name | Typ | Länge (Bit) | Seriennummer | Gültigkeitszeitraum |
|---|---|---|---|---|
| GlobalSign TLS | RSA | 4096 | 11 d2 bb b9 d7 23 18 9e 40 5f 0a 9d 2d d0 df 25 67 d1 | 20.03.2019 - 20.03.2046 |
| DHL Global TLS CA - I6 (DER) | RSA | 4096 | 00 84 43 58 52 a4 65 2e d2 4c e5 94 5b 5c f6 18 b1 | 17.09.2025 - 17.09.2035 |
| DHL Global TLS CA - I6 (PEM) | RSA | 4096 | 00 84 43 58 52 a4 65 2e d2 4c e5 94 5b 5c f6 18 b1 | 17.09.2025 - 17.09.2035 |
| GlobalSign Secure Mail | RSA | 4096 | 76 53 fe a8 4c 50 ab 9f 8d 32 b5 1d 03 8f 57 dc | 18.03.2020 - 18.03.2045 |
| DHL Secure Mail CA I6 (DER) | RSA | 4096 | 00 83 14 8a 31 6e 85 07 05 5f 8e fc ac 16 cf aa bf | 19.03.2025 - 19.03.2035 |
| DHL Secure Mail CA I6 (PEM) | RSA | 4096 | 00 83 14 8a 31 6e 85 07 05 5f 8e fc ac 16 cf aa bf | 19.03.2025 - 19.03.2035 |
| GlobalSign Client Auth | RSA | 4096 | 76 53 fe b9 f5 c7 db ea 8b a4 78 d4 3e 3d 6b f6 | 18.03.2020 - 18.03.2045 |
| DHL Client Auth CA I6 (DER) | RSA | 4096 | 00 83 14 8a 28 34 c7 7b 4a 31 13 31 22 2a 26 ce 92 | 19.03.2025 - 19.03.2035 |
| DHL Client Auth CA I6 (PEM) | RSA | 4096 | 00 83 14 8a 28 34 c7 7b 4a 31 13 31 22 2a 26 ce 92 | 19.03.2025 - 19.03.2035 |
| GlobalSign Code Signing CA | RSA | 4096 | 76 53 fe ac 75 46 48 93 f5 e5 d7 4a 48 3a 4e f8 | 18.03.2020 - 18.03.2045 |
| TBA - DHL Code Signing I6 (DER) | RSA | 4096 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 19.03.2025 - 19.03.2035 |
| TBA - DHL Code Signing I6 (PEM) | RSA | 4096 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 19.03.2025 - 19.03.2035 |
Zertifikate der 5. Generation - SHA256
| Name | Typ | Länge (Bit) | Seriennummer | Gültigkeitszeitraum |
|---|---|---|---|---|
| GlobalSign | RSA | 2048 | 04 00 00 00 00 01 21 58 53 08 a2 | 18.03.2009 - 18.03.2029 |
| DPDHL Global TLS CA - I5 (DER) | RSA | 2048 | 77 bd 0d df 63 84 ff b1 d1 4a 3e dd 83 83 c8 69 | 11.07.2020 - 18.03.2029 |
| DPDHL Global TLS CA - I5 (PEM) | RSA | 2048 | 77 bd 0d df 63 84 ff b1 d1 4a 3e dd 83 83 c8 69 | 11.07.2020 - 18.03.2029 |
| DPDHL User CA I5 (DER) | RSA | 2048 | 78 03 18 58 66 a4 7f fb c7 02 70 70 4c de 87 ff | 28.07.2020 - 18.03.2029 |
| DPDHL User CA I5 (PEM) | RSA | 2048 | 78 03 18 58 66 a4 7f fb c7 02 70 70 4c de 87 ff | 28.07.2020 - 18.03.2029 |
Zertifikate der 4. Generation - SHA256
| Name | Typ | Länge (Bit) | Seriennummer | Gültigkeitszeitraum |
|---|---|---|---|---|
| GlobalSign | RSA | 2048 | 04 00 00 00 00 01 21 58 53 08 a2 | 18.03.2009 - 18.03.2029 |
| DPDHL Global TLS CA - I4 | RSA | 2048 | 75 a8 b9 b5 23 1b 9f 95 0a ed 62 ba fb 46 71 47 | 21.08.2019 - 18.03.2029 |
| DPDHL User CA I4 | RSA | 2048 | 76 53 fe 09 89 1e 46 fb 0f d7 54 e7 44 cc f4 28 | 22.01.2020 - 18.03.2029 |
ZScaler Root Zertifikate
| Name | Typ | Länge (Bit) | Seriennummer | Gültigkeitszeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Zscaler Root CA | RSA | 2048 | 00 db be 98 2d 89 b7 7b 93 | 19.12.2014 - 06.05.2042 |
Zertifikate der 3. Generation - SHA256
| Name | Typ | Länge (Bit) | Seriennummer | Gültigkeitszeitraum |
|---|---|---|---|---|
| GlobalSign | RSA | 2048 | 04 00 00 00 00 01 21 58 53 08 a2 | 18.03.2009 - 18.03.2029 |
| Trusted Root CA SHA256 G2 | RSA | 2048 | 04 00 00 00 00 01 36 e9 82 39 5d | 25.04.2012 - 25.04.2027 |
| DPDHL TLS SHA2 CA I3 | RSA | 2048 | 48 44 dc c4 ac 40 63 47 0a 42 62 f8 13 0d | 20.07.2016 - 20.07.2021 |
| DPDHL User CA I3 | RSA | 2048 | 01 e9 d8 9f 8b b8 7c bf 19 82 cb 3e f0 | 13.02.2018 - 13.02.2023 |
Zertifikate der 3. Generation - SHA1
| Name | Typ | Länge (Bit) | Seriennummer | Gültigkeitszeitraum |
|---|---|---|---|---|
| GlobalSign Root CA | RSA | 2048 | 04 00 00 00 00 01 15 4b 5a c3 94 | 01.09.1998 - 28.01.2028 |
| Trusted Root CA G2 | RSA | 2048 | 04 00 00 00 00 01 36 e9 3a 3a b3 | 25.04.2012 - 25.04.2027 |
| DPDHL TLS CA I3 | RSA | 2048 | 47 07 b1 06 7a 2b be 40 89 e7 79 55 30 8b | 16.09.2015 - 31.12.2016 |
Zertifikate der 2. Generation - SHA1
| Name | Typ | Länge (Bit) | Seriennummer | Gültigkeitszeitraum |
|---|---|---|---|---|
| GlobalSign Root CA | RSA | 2048 | 2f 17 3f 7d e9 96 67 af a5 7a f8 0a a2 d1 b1 2f ac 83 03 38 | 01.09.1998 - 28.01.2014 |
| DPWN Root CA R2 PS | RSA | 2048 | 57 c4 56 f6 03 4d 9d b7 4a fc 29 d0 0f 82 1b 76 35 77 6f c8 | 01.12.2006 - 30.11.2013 |
| DPWN SSL CA I2 PS | RSA | 2048 | 07 fc 2d 01 38 3b c9 cf 6c f1 45 cb d2 f2 00 ea b2 68 54 55 | 01.12.2006 - 30.11.2013 |
| DPAG M2 PS | RSA | 2048 | 66 79 db 91 1f bc 97 c0 88 b3 be ea 79 62 7e 75 b2 46 2d aa | 01.12.2006 - 30.11.2013 |
| DPAG User CA I2 PS | RSA | 2048 | 9d f3 f9 ec 67 6b f5 fd c0 90 54 cb 50 d0 12 b2 61 06 36 d8 | 08.01.2007 - 30.11.2013 |
| DHL CA M2 PS | RSA | 2048 | a9 ff fa 5e 9c 2a 46 18 fc cc ff 5c c3 df 0a 0f 4e 8b be 1a | 01.12.2006 - 30.11.2013 |
| DHL UserEA CA I2 PS | RSA | 2048 | 7d e0 75 66 3a 5a 21 8f 26 1b fc ad b3 b1 eb 27 3b fb 2c 93 | 10.05.2007 - 30.11.2013 |
| DHL MachineEA CA I2 PS | RSA | 2048 | f3 b6 a6 9e b4 b6 0c ad 11 e5 9e c8 4b 1e fd 8c c3 52 ee 2f | 10.05.2007 - 30.11.2013 |
| DP IT Services Intermediate CA M2 PS | RSA | 2048 | c9 e5 fb 7e 21 f6 82 b3 28 d5 94 e5 04 85 0c 36 05 81 21 b4 | 14.05.2008 - 01.12.2013 |
| DP IT Services Partner CA I2 PS | RSA | 2048 | ab 80 20 60 44 1b 9a c4 00 1b bd b3 5d d8 4a c1 e3 35 2b 36 | 21.08.2008 - 01.12.2013 |
Überholte Certificate Authority Zertifikaten
| Name | Typ | Länge (Bit) | Seriennummer | Gültigkeitszeitraum |
|---|---|---|---|---|
|
DHL Issuing CA Certificate - DHL UserAM CA I2 PS Überholt am 27.02.2009 |
RSA | 2048 | ca 93 7d 0b 2b 55 69 00 1e d2 62 29 ab 71 98 f5 ef 72 12 d4 | 10.05.2007 - 30.11.2013 |
| DHL Issuing CA Certificate - DHL MachineAM CA I2 PS | RSA | 2048 | aa bd 88 3d 67 29 1e df d2 81 b8 54 1a 33 ad 3d fd 38 58 3c | 10.05.2007 - 30.11.2013 |
| DPDHL User CA I3 - Superseded | RSA | 2048 | 1f 2c 8f 8b 43 a7 66 3a d0 71 51 d0 e8 87 e6 0d e0 | 16.07.2013 - 16.07.2018 |
| DPDHL TLS CA I3 - Superseded | RSA | 2048 | 20 78 f7 7a 21 0a dc ad 57 ae 9b b5 ba fb 41 ba f1 | 03.09.2013 - 03.09.2018 |
| DPDHL TLS SHA2 CA I3 - Superseded | RSA | 2048 | 45 e6 bb 28 e6 95 71 cd 0d 7c 0f f3 cf b4 | 10.12.2014 - 10.12.2019 |
| DPDHL User CA I3 - Superseded | RSA | 2048 | 7d 65 0f e5 18 3a c7 92 41 43 36 a0 fa f8 57 e4 80 | 03.09.2014 - 03.09.2019 |
| DPDHL TLS CA I3 - Superseded | RSA | 2048 | 2c 05 48 16 6d 0c 59 96 07 f9 2b fc 55 ff 88 aa 43 | 03.09.2014 - 03.09.2019 |
| DPDHL TLS SHA2 CA I3 - Superseded | RSA | 2048 | 46 c7 4e 0a 7f 3d 1a dc 64 ef d1 7b d1 55 | 09.07.2015 - 09.07.2020 |
| DPDHL User CA I3 - Superseded | RSA | 2048 | 46 c7 4e 09 3b ce 61 81 bd 1c 6c 6a be b9 | 09.07.2015 - 09.07.2020 |
| DPDHL TLS CA I3 - Superseded | RSA | 2048 | 46 c7 4e 0b 17 a9 65 71 c4 b3 51 2b c0 f7 | 09.07.2015 - 09.07.2020 |
| DPDHL TLS SHA2 CA I3 - Superseded | RSA | 2048 | 47 07 b1 04 c6 ee 9d e5 45 e4 e6 46 64 fb | 16.09.2015 - 16.09.2020 |
| DPDHL User CA I3 - Superseded | RSA | 2048 | 47 07 b1 04 30 28 d5 7c 4c fd 75 49 e7 a9 | 16.09.2015 - 16.09.2020 |
| DPDHL User CA I3 - Superseded | RSA | 2048 | 48 44 dc bf 55 7f bc c3 ba 96 36 57 2c 5b | 20.07.2016 - 20.07.2021 |

deutsch
english